Ladecheck
Beta
E-Auto schnellladen und Geld sparen
Schnellladetarife & Ladepreise für E-Autos im Vergleich
Tarifübersicht
Aktuelle Schnelllade-Tarife für E-Autos in Deutschland
Aktuelle Schnelllade-Preise von IONITY, EnBW, Aral pulse, Fastned, EWE GO & Co. Vergleiche kWh-Preise und Grundgebühren der E-Auto-Ladetarife.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Tarif | Grundgebühr | Preis / kWh |
|---|---|---|
| ADAC (nur für Mitglieder)e-Charge – Aral pulse | – | 0,55 € |
| AllegoPlus | 9,99 € | 0,19 € |
| AllegoSmart | – | 0,39 € |
| Aral pulseAdhoc (Ladesäulentarif) ≤ 50 kW | – | 0,69 € |
| Aral pulseAdhoc (Ladesäulentarif) | – | 0,79 € |
| Aral pulseExtra ≤ 50 kW | 2,99 € | 0,46 € |
| Aral pulseExtra | 2,99 € | 0,54 € |
| Aral pulseKlassik ≤ 50 kW | – | 0,52 € |
| Aral pulseKlassik | – | 0,62 € |
| E.ON DriveLight | – | 0,61 € |
| E.ON DriveMore | 6,99 € | 0,55 € |
| ElliIONITY Boost | 5,99 € | 0,53 € |
| ElliIONITY Premium | 17,99 € | 0,48 € |
| ElliIONITY Ultra | 11,99 € | 0,42 € |
| EnBWmobility+ L | 11,99 € | 0,39 € |
| EnBWmobility+ M | 5,99 € | 0,46 € |
| EnBWmobility+ S | – | 0,56 € |
| ENTEGAEasyCharging ≤ 50 kW | – | 0,52 € |
| ENTEGAEasyCharging | – | 0,55 € |
| EWE GoEWE Go | – | 0,52 € |
| FastnedGold Member | 11,99 € | 0,49 € |
| FastnedStandard | – | 0,69 € |
| IONITYApp | – | ab40,68 € |
| IONITYDirect | – | ab40,72 € |
| IONITYMotion | 5,99 € | ab40,51 € |
| IONITYPower | 11,99 € | ab40,41 € |
| JET StromAd-hoc | – | 0,49 € |
| MAINGAUAutostrom Normal – DC Niedrigpreis | – | 0,62 € |
| MAINGAUAutostrom Vorteil – DC Niedrigpreis | – | 0,52 € |
| MerConnect Me ≤ 75 kW | – | 0,57 € |
| MerConnect Me – HPC | – | 0,69 € |
| MVV eMotionClassic | – | 0,56 € |
| MVV eMotionPlus | – | 0,51 € |
| PfalzwerkeAd-hoc | – | 0,79 € |
| Shell RechargeBasic | – | 0,59 €3 |
| Shell Rechargee-Deal | 5,99 € | ab40,44 € |
| Vattenfall InChargeAttraktivpreis bei geringer Nachfrage | – | ab40,44 € |
| Vattenfall InChargeStandardpreis | – | 0,49 € |
| YelloAutostrom Mobile (EnBW) | – | 0,48 € |
- Allego-Cashback – an 250 teilnehmenden Ladestationen mit der App bezahlen und 20 Cent Cashback pro kWh für spätere Ladevorgänge bekommen – gilt bis 31.12.2026
- Allego-Cashback – an 250 teilnehmenden Ladestationen mit der App bezahlen und 20 Cent Cashback pro kWh für spätere Ladevorgänge bekommen – gilt bis 31.10.2026
- Mindestpreis. Der Preis an der Ladesäule kann höher ausfallen. Shell erhebt zusätzlich eine Transaktionsgebühr von 0,35€ pro Ladevorgang.
- Mindestpreis. Der Preis an der Ladesäule kann höher ausfallen.